Príslisti Fiat Scudo (diesel)

Model | Stødd | Brennievni | km/l | Útlát | HK | Prísur v/mvg | Prísur u/mvg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scudo 2.0 MJT L2 | Business | Diesel | 13,5 | 191 | 145 | 394.900 | 328.900 |
Scudo 2.0 MJT L3 | Business | Diesel | 13,5 | 193 | 145 | 404.900 | 336.900 |
Scudo 2.0 MJT L2 Aut. | Business | Diesel | 13,5 | 194 | 145 | 414.900 | 345.900 |
Scudo 2.0 MJT L3 Aut. | Business | Diesel | 13,4 | 197 | 145 | 419.900 | 349.900 |
Scudo 2.0 MJT L2 Aut. | Lounge | Diesel | 13,5 | 193 | 145 | 439.900 | 365.900 |
Scudo 2.0 MJT L3 Aut. | Lounge | Diesel | 13,5 | 195 | 145 | 449.900 | 373.900 |
Scudo 2.0 MJT L2 Aut. | Lounge | Diesel | 13,4 | 196 | 180 | 454.900 | 378.900 |
Scudo 2.0 MJT L3 Aut. | Lounge | Diesel | 13,4 | 199 | 180 | 469.900 | 390.900 |
Príslisti Fiat E-Scudo (el)

Model | Pakki | Battarí | Røkki | Brennievni | Útlát | HK | Prísur v/mvg | Prísur u/mvg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Scudo L2 | Business | 75 kW | 318 km | EL | 0 | 136 | 484.900 | 389.900 |
E-Scudo L3 | Business | 75 kW | 316 km | EL | 0 | 136 | 489.900 | 393.900 |