Príslisti E-Ducato

Bilurin á myndini kann verða vístur við eykaútgerð
ModelPakkiBrennievnikm/lÚtlátHK0-100ToppferðPrísur
E-Ducato 35M KSV L2H1 47 kWhElektrisitet0122429.900
E-Ducato 35M KSV L2H2 47 kWhElektrisitet0122444.900
E-Ducato 35M KSV L2H2 79 kWhElektrisitet0122554.900
E-Ducato 35M KSV L3H2 47 kWhElektrisitet0122449.900
E-Ducato 35M KSV L3H2 79 kWhElektrisitet0122559.900
E-Ducato 35M KSV L3H3 47 kWhElektrisitet0122454.900
E-Ducato 35M KSV L3H3 79 kWhElektrisitet0122569.900
E-Ducato 35M KSV L4H3 47 kWhElektrisitet0122459.900
E-Ducato 35M KSV L4H3 79 kWhElektrisitet0122579.900
E-Ducato 35M KSV L2H1 47 kWhElektrisitet0122564.900
E-Ducato 40M KSV L2H2 79 kWhElektrisitet0122459.900
E-Ducato 40M KSV L3H2 47 kWhElektrisitet0122574.900
E-Ducato 40M KSV L3H2 79 kWhElektrisitet0122464.900
E-Ducato 40M KSV L3H3 47 kWhElektrisitet0122584.900
E-Ducato 40M KSV L3H3 79 kWhElektrisitet0122469.900
E-Ducato 40M KSV L4H3 47 kWhElektrisitet0122589.900
E-Ducato 40M KSV L4H3 79 kWhElektrisitet0122404.900
E-Ducato 35M CHS L2 47 kWhElektrisitet0122414.900
E-Ducato 35M CHS L3 47 kWhElektrisitet0122534.900
E-Ducato 35M CHS L3 79 kWhElektrisitet0122539.900
E-Ducato 40M CHS L2 79 kWhElektrisitet0122419.900
E-Ducato 40M CHS L3 47 kWhElektrisitet0122549.900
E-Ducato 40M CHS L3 79 kWhElektrisitet0122
E-Ducato Combi 35M L2H2 47 kWhElektrisitet0122644.900
E-Ducato Combi 35M L2H2 79 kWhElektrisitet0122794.900
Bilar, sum eru Plug-in Hybrid ella elektriskir, hava møguleika at søkja um MVG-afturbering. Mesta upphædd fyri MVG-afturbering er 70.000 kr.

Tíðindabræv