Príslisti Fiat Panda

Model | Pakki | Brennievni | km/l | Útlát | HK | 0-100 | Toppferð | Prísur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panda S4 1.0 | City Cross | Bensin | – | 114 | 70 | – | – | 159.900 |
Panda S4 1.0 | Cross | Bensin | – | 114 | 70 | – | – | 169.900 |
Príslisti Fiat 500

Model | Pakki | Brennievni | km/l | Útlát | HK | 0-100 | Toppferð | Prísur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 S9 1.0 | Cult | Bensin | 18,9 | 105 | 70 | 13,8 | 167 | 154.900 |
500 S9 1.0 | Connect | Bensin | 18,9 | 105 | 70 | 13,8 | 167 | 164.900 |
500 S9 1.0 | Dolce Vita | Bensin | 18,9 | 106 | 70 | 13,8 | 167 | 174.900 |
500 S9 1.0 | Red | Bensin | 18,9 | 106 | 70 | 13,8 | 167 | 179.900 |
500 S9 1.0 | Sport | Bensin | 18,9 | 107 | 70 | 13,8 | 167 | 179.900 |
Príslisti Fiat 500 Cabriolet

Model | Pakki | Brennievni | km/l | Útlát | HK | 0-100 | Toppferð | Prísur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 S9 1.0 | Cult | Bensin | 20,0 | 108 | 70 | 13,8 | 167 | 174.900 |
500 S9 1.0 | Connect | Bensin | 20,0 | 108 | 70 | 13,8 | 167 | 184.900 |
500 S9 1.0 | Dolce Vita | Bensin | 20,0 | 109 | 70 | 13,8 | 167 | 194.900 |
500 S9 1.0 | Red | Bensin | 20,0 | 109 | 70 | 13,8 | 167 | 199.900 |
500 S9 1.0 | Sport | Bensin | 20,0 | 110 | 70 | 13,8 | 167 | 199.900 |
Príslisti Fiat 500e

Model | Pakki | Brennievni | km/l | Útlát | HK | 0-100 | Toppferð | Prísur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500e S1 70 kW HB | Action | Elektrisitet | – | 0 | 95 | 9,5 | – | 229.900 |
500e S1 70 kW HB | Red | Elektrisitet | – | 0 | 95 | 9,5 | – | 249.900 |
500e S1 87 kW HB | Red | Elektrisitet | – | 0 | 118 | 9,0 | – | 284.900 |
500e S1 87 kW HB | Icon | Elektrisitet | – | 0 | 118 | 9,0 | – | 289.900 |
500e S1 87 kW HB | La Prima | Elektrisitet | – | 0 | 118 | 9,0 | – | 324.900 |
500e S1 70 kW Cabrio | Red | Elektrisitet | – | 0 | 95 | 9,5 | – | 279.900 |
500e S1 87 kW Cabrio | Red | Elektrisitet | – | 0 | 118 | 9,5 | – | 309.900 |
500e S1 87 kW Cabrio | Icon | Elektrisitet | – | 0 | 118 | 9,5 | – | 314.900 |
500e S1 87 kW Cabrio | La Prima | Elektrisitet | – | 0 | 118 | 9,5 | – | 349.900 |
500e S1 87 kW 3+1 | Icon | Elektrisitet | – | 0 | 118 | 9,5 | – | 309.900 |
500e S1 87 kW 3+1 | La Prima | Elektrisitet | – | 0 | 118 | 9,5 | – | 339.900 |
Príslisti Fiat Tipo HB

Model | Pakki | Brennievni | km/l | Útlát | HK | 0-100 | Toppferð | Prísur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo S2 HB | Bensin | 17,8 | 128 | 100 | 11,8 | 192 | 189.900 | |
Tipo S2 HB | City Life | Bensin | 17,2 | 132 | 100 | 11,8 | 192 | 209.900 |
Tipo S2 HB | Life | Bensin | 17,3 | 132 | 100 | 11,8 | 192 | 219.900 |
Tipo S2 HB | Life | Diesel | 21,3 | 123 | 130 | 9,8 | 208 | 244.900 |
Príslisti Fiat Tipo SW

Model | Pakki | Brennievni | km/l | Útlát | HK | 0-100 | Toppferð | Prísur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo S2 SW | Bensin | 17,5 | 128 | 100 | 12,0 | 191 | 199.900 | |
Tipo S2 SW | City Life | Bensin | 16,9 | 133 | 100 | 12,0 | 191 | 219.900 |
Tipo S2 SW | Life | Bensin | 16,9 | 133 | 100 | 12,0 | 191 | 229.900 |
Tipo S2 SW | Life | Diesel | 21,2 | 124 | 130 | 9,810,0 | 207 | 254.900 |
Príslisti Fiat Tipo Cross

Model | Pakki | Brennievni | km/l | Útlát | HK | 0-100 | Toppferð | Prísur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo S2 Cross | City Cross | Bensin | 17,2 | 131 | 100 | 12,2 | 183 | 219.900 |
Tipo S2 Cross | Cross | Bensin | 17,2 | 131 | 100 | 12,2 | 183 | 229.900 |
Tipo S2 Cross | City Cross | Diesel | 21,3 | 122 | 130 | 10,5 | 200 | 244.900 |
Tipo S2 Cross | Cross | Diesel | 21,3 | 122 | 130 | 10,5 | 200 | 254.900 |