Príslisti Fiat Tipo HB

Model | Pakki | Brennievni | km/l | Útlát | HK | 0-100 | Toppferð | Prísur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo S2 HB | Bensin | 17,8 | 128 | 100 | 11,8 | 192 | 189.900 | |
Tipo S2 HB | City Life | Bensin | 17,2 | 132 | 100 | 11,8 | 192 | 209.900 |
Tipo S2 HB | Life | Bensin | 17,3 | 132 | 100 | 11,8 | 192 | 219.900 |
Tipo S2 HB | Life | Diesel | 21,3 | 123 | 130 | 9,8 | 208 | 244.900 |
Príslisti Fiat Tipo SW

Model | Pakki | Brennievni | km/l | Útlát | HK | 0-100 | Toppferð | Prísur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo S2 SW | Bensin | 17,5 | 128 | 100 | 12,0 | 191 | 199.900 | |
Tipo S2 SW | City Life | Bensin | 16,9 | 133 | 100 | 12,0 | 191 | 219.900 |
Tipo S2 SW | Life | Bensin | 16,9 | 133 | 100 | 12,0 | 191 | 229.900 |
Tipo S2 SW | Life | Diesel | 21,2 | 124 | 130 | 9,810,0 | 207 | 254.900 |
Príslisti Fiat Tipo Cross

Model | Pakki | Brennievni | km/l | Útlát | HK | 0-100 | Toppferð | Prísur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo S2 Cross | City Cross | Bensin | 17,2 | 131 | 100 | 12,2 | 183 | 219.900 |
Tipo S2 Cross | Cross | Bensin | 17,2 | 131 | 100 | 12,2 | 183 | 229.900 |
Tipo S2 Cross | City Cross | Diesel | 21,3 | 122 | 130 | 10,5 | 200 | 244.900 |
Tipo S2 Cross | Cross | Diesel | 21,3 | 122 | 130 | 10,5 | 200 | 254.900 |